Textversion
News Webinterface Service
Startseite Service Status Anzeigen

Service


Gameserver Kernel Rootserver Support Map Image Galerie Status Anzeigen Codegenerator

Kontakt Impressum AGB

Beispiele

 

Bannerformat 468*60

Mapimage
Server IP:
Spieler:
Map:
188.40.54.156:27015
0/  ©

 

Querformat 420*120

Mapimage
Game: Counter-Strike
Server IP: 188.40.54.145:27015
Player: 0/ ©
HLSW: hinzufügen
 

Rechteckformat 550x350-1000

 Liveview    © allstats.de  
 Game  Team Fortress - V49
 Servername   skial.com | BADWATER | EU
 Serveradresse  94.23.226.200:2010
 Password  *** public ***
 Anticheat  VAC2
 Plugins  
 Player   24  von  24 Spielern 
 Map  pl_badwater
Kquery  Kquery     connect by Kquery    HLSW  HLSW     connect by HLSW
Live Player
ID Spielername Kills Time
 0    AaronGR10  134  7774.869140625
 1    syno_1991  52  7098.1591796875
 2    Dowtcha_boi  72  6697.1982421875
 3    Ruby blue  60  6212.9868164062
 4    PinkiePie  5  6026.4077148438
 5    SkOyL  66  4373.7998046875
 6    Gaylord  101  4109.8881835938
 7    NanoMuffin  30  3456.3989257812
 8    Compi€[BEL]  56  3445.12890625
 9    Mr. DEAD  47  3294.8271484375
 10    Lesaffaires [ger]  26  2617.4899902344
 11    Titillated Monkey l 3-pg.com  19  1809.7326660156
 12    yanis-77  6  1785.7517089844
 13    rereboy  34  1785.4967041016
 14    Schuschu  22  1765.5563964844
 15    mczaprac  6  1390.248046875
 16    Niconâ„¢  13  1117.6301269531
 17    Gray Fawkes  11  745.37652587891
 18    Zabili Mi Zolwia  6  487.21273803711
 19    HiredgunXIII  3  469.71493530273
 20    Slushi Simcambi  1  336.41058349609
 21    Vegetox29  3  334.09173583984
 22    BOLE  0  106.32082366943
 23     0  23.681406021118
 
Status Anzeigen